| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 经济效益汇总模块 | 日期,项目名称,预算成本,实际成本,预算收益,实际收益,盈亏情况,备注 |
| 预算管理 | 年度,预算名称,预算金额,备注 |
| 成本管理 | 日期,项目名称,成本类型,成本说明,金额,备注 |
| 收益管理 | 日期,项目名称,收益类型,收益说明,金额,备注 |
| 项目管理 | 项目名称,项目类型,起始日期,结束日期,预算成本,实际成本,预算收益,实际收益,状态,备注 |
| 进度管理 | 项目名称,日期,计划进度,实际进度,进度说明,备注 |
| 质量管理 | 项目名称,日期,质量问题,解决方式,效果评估,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,供货物品,价格,备注 |
| 员工管理 | 姓名,性别,联系电话,所属部门,职位,工资,备注 |
| 培训管理 | 培训名称,培训对象,培训时间,培训地点,培训费用,备注 |
| 设备管理 | 设备名称,设备类型,购置日期,购置金额,使用状态,备注 |
| 合同管理 | 合同名称,合同类型,合同金额,签约日期,合同期限,备注 |
| 风险管理 | 项目名称,风险类型,风险描述,风险级别,应急措施,备注 |
| 投资管理 | 投资名称,投资方,投资金额,预期收益,投资期限,备注 |
| 资产管理 | 资产名称,购置日期,购置金额,资产状态,备注 |
| 税务管理 | 税务类型,纳税人名称,纳税人识别号,纳税金额,缴纳时间,备注 |
| 财务管理 | 收入类型,收入金额,支出类型,支出金额,收支日期,备注 |
| 采购管理 | 采购物品,供应商名称,采购金额,采购日期,采购数量,备注 |
| 资金管理 | 款项类型,款项金额,收支方向,款项时间,备注 |
| 报表统计模块 | 项目名称,日期,预算成本,实际成本,预算收益,实际收益,盈亏情况,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|